Newsletter

Add your e-mail address here to inform you about our new products.

COVIBRA


COVIBRA
Air (Large)
  VP2500 VP2700 VP4000 VP4500 VP6000
 Centrifugal force (Kg) 2500 2700 4000 4500 6000
 Shifting (mm) 3,8 1,8 2,1 6,7 3,1
Vibrations per minute 9000 13500 15000 8500 14500
 Air consumption (L/min) 1450 1580 1630 1660 1840
 Weight (Kg) 13,2 15,3 13,6 15,8 17
Air (Small)
  VA600 VA1000 VA1400
 Centrifugal force (Kg) 600 1000 1400
 Shifting (mm) 1,1 1,2 1,8
Vibrations per minute 17000 16500 16000
 Air consumption (L/min) 1000 1100 1200
 Weight (Kg) 6,3 7,2 7,3

VA 600-1400
VA 600-1400
VP 2500-6000
VP 2500-6000




active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Disclaimer